Under Menu as
IBS Global Academy
(To be uploaded on the school website)
A. GENERAL INFORMATION
| SL.NO | INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | Name of School | IBS Global Academy |
| 2 | Affiliation No | 1030568 |
| 3 | School Code | 50536 |
| 4 | Address | 97, Sanver Road Ujjain 456010 |
| 5 | Principal Name & Qualification | Shikha Upadhayay, Edu-MA (English), B.Ed, 7440922328 |
| 6 | School Email ID | ibsujjain@gmail.com |
| 7 | Contact No | + 91 9109392121, + 91 9285101471, +91 9285101478 |
B.INFORMATION/DOCUMENT
| SL.NO | INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | Affiliation Letter | View |
| 2 | Fire Safety Certificate | View |
| 3 | Fee Structure | View |
| 4 | Academic Calendar | View |
| 5 | Water Sanitation Certificate | View |
| 6 | NOC | View |
| 7 | PTA | View |
| 8 | SMC | View |
| 9 | Society/Trust Doc | View |
| 10 | Recognition Letter | View |
| 11 | Certificate of Land | View |
| 12 | Building Safety Certificate | View |
| 13 | Last Three Years Board Result | View |
| 14 | SELF - CERTIFICATION PROFORMA | View |
| 15 | Mandatory Disclosure Details _ SARAS 4.0 | View |
B.INFORMATION/DOCUMENT
| SL.NO | INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | Affiliation Letter | View |
| 2 | Fire Safety Certificate | View |
| 3 | Fee Structure | View |
| 4 | Academic Calendar | View |
| 5 | Water Sanitation Certificate | View |
| 6 | NOC | View |
| 7 | PTA | View |
| 8 | SMC | View |
| 9 | Society/Trust Doc | View |
| 10 | Recognition Letter | View |
| 11 | Certificate of Land | View |
| 12 | Building Safety Certificate | View |
| 13 | Last Three Years Board Result | View |
| 14 | SELF - CERTIFICATION PROFORMA | View |
| 15 | Mandatory Disclosure Details _ SARAS 4.0 | View |
